中珩人人匯1號(截止日期:2019-02-22)
| 產(chǎn)品名稱: | 中珩人人匯1號私募基金 | 認購起點: | 100.00萬(人民幣) |
|---|---|---|---|
| 投資顧問 : | 追加起點 : | 10.00萬(人民幣) | |
| 基金管理人 : | 中珩(廈門)資產(chǎn)管理有限公司 | 封閉期 : | |
| 成立日期 : | 2017-09-28 | 存續(xù)期限 : | 18個月 |
| 運行狀態(tài) : | 已清算 | 認購費率 : | |
| 產(chǎn)品類型 : | 私募證券投資基金 | 贖回費率 : | |
| 投資策略/子策略 : | 復(fù)合策略/股票多頭、CTA策略 | 業(yè)績報酬 : | 20.00% |
| 是否分級: | 否 | 備案編號 : | SW9507 |
| 管理費率: |